Georeferenzierung
Die Georeferenzierungs-Werkzeugleiste wird verwendet, um Raster-, CAD- und Bilddaten an realen Kartenkoordinaten auszurichten.
Vorbereitung
| Werkzeug | Beschreibung | Geometrische Bedeutung | Empfohlene Verwendung |
|---|---|---|---|
| Move | Verschiebt das gesamte Raster auf der Kartenfläche. | Translationsmatrix: x' = x + tx, y' = y + ty | Bilddaten grob in den richtigen Bereich verschieben, bevor Kontrollpunkte hinzugefügt werden. Dies ändert weder Maßstab noch Ausrichtung. |
| Scale | Ändert die Rastergröße. | Skalierungsmatrix: x' = sx x, y' = sy y | Maßstabsunterschiede aus gescannten Daten korrigieren. Einheitliche Skalierung wird empfohlen. |
| Rotate | Dreht das Raster um seinen Mittelpunkt um einen beliebigen Winkel. | Rotationsmatrix: x' = x cosθ - y sinθ, y' = x sinθ + y cosθ | Das Raster grob nahe an die Zielausrichtung drehen, bevor mit Kontrollpunkten feinjustiert wird. |
| Flip - Horizontal flip | Spiegelt das Raster von links nach rechts. | Transformation: x' = -x, y' = y | Gespiegelte gescannte Bilddaten horizontal korrigieren. Vorsichtig verwenden, da eine falsche Spiegelung das Abgleichen von Kontrollpunkten verhindern kann. |
| Flip - Vertical flip | Spiegelt das Raster von oben nach unten. | Transformation: x' = x, y' = -y | Gespiegelte gescannte Bilddaten vertikal korrigieren. Orientierung und Symbole nach dem Spiegeln erneut prüfen. |
| Fixed rotation - Rotate left | Dreht das Raster um 90° gegen den Uhrzeigersinn. | 90°-Rotationsmatrix: x' = -y, y' = x | Ein gescanntes Bild mit vertauschter Hoch-/Querformat-Ausrichtung schnell korrigieren. |
| Fixed rotation - Rotate right | Dreht das Raster um 90° im Uhrzeigersinn. | 270°-Rotationsmatrix: x' = y, y' = -x | Ähnlich wie Rotate left. Verwenden Sie dies zur schnellen Orientierungskorrektur. |
Korrektur
| Werkzeug | Beschreibung |
|---|---|
| Add control point | Wählt einen Kontrollpunkt aus dem Layer aus und fügt ihn der Karte hinzu. |
| Select | Wählt Kontrollpunkte innerhalb eines angegebenen Bereichs aus und hebt sie hervor. |
| Zoom to | Zentriert die Ansicht auf den ausgewählten Kontrollpunkt und zoomt hinein. |
| Delete | Löscht die ausgewählte Kontrollpunkt-Verknüpfung. |
| Delete all | Löscht alle hinzugefügten Kontrollpunkt-Verknüpfungen. |
Transformationstypen
- Affine Transformation: Eine lineare Transformation, die Quellbildkoordinaten mithilfe von Translation, Rotation, Skalierung und Scherung auf das Zielkoordinatensystem abbildet. Sie erfordert normalerweise mindestens 3 Kontrollpunkte.
- Translationstransformation: Die einfachste geometrische Transformation. Sie verschiebt Daten nur in X- und Y-Richtung und wendet keine Skalierung, Rotation oder Scherung an. Sie benötigt normalerweise nur 1 Kontrollpunkt.
- Ähnlichkeitstransformation: Eine Transformation, die geometrische Ähnlichkeit erhält. Sie erlaubt Translation, Rotation und einheitliche Skalierung, enthält aber keine Scherung oder nicht einheitliche Verformung. Sie erfordert mindestens 2 Kontrollpunkte.
Arbeitsablaufbeispiel
Der folgende Arbeitsablauf verwendet ein gescanntes oder bildbasiertes Raster als Beispiel und verzichtet auf Screenshots.
-
Legen Sie für JPG, PNG oder ähnliche Bildformate das Projektkoordinatensystem auf EPSG:3857 fest, wenn dieses Koordinatensystem von Ihrer Referenzkarte verwendet wird und bei der Positionierung hilft.
-
Fügen Sie den Bild- oder Raster-Layer zum Projekt hinzu, sodass er in der Layer-Liste angezeigt wird.
-
Wählen Sie den Bild- oder Raster-Layer aus und öffnen Sie anschließend den Tab Georeferencing in der Werkzeugleiste.
-
Verwenden Sie Add control point. Fügen Sie zuerst den Quellpunkt auf dem Bild hinzu und suchen Sie dann den passenden Zielpunkt auf der Referenzkarte. Sie können Längen- und Breitengradwerte eingeben oder direkt auf die Karte klicken. Fügen Sie nacheinander 3 bis 5 Kontrollpunkte hinzu.
-
Prüfen Sie die Residuen in der Kontrollpunktliste. Wenn ein Residuum zu groß ist, löschen Sie diesen Kontrollpunkt und wählen ihn erneut aus, bis alle Residuen in einem akzeptablen Bereich liegen.
-
Prüfen Sie das endgültige Georeferenzierungsergebnis und bestätigen Sie, dass das Raster korrekt an den Referenzdaten ausgerichtet ist.